Sécheresses reconnues autour de Toulouse : calendrier par commune
Au 05/10/2026 : la Haute-Garonne compte 2 351 périodes de sécheresse reconnues dans 510 communes. Retrouvez ci-dessous les périodes et les publications au Journal officiel pour les 64 communes suivies autour de Toulouse.
Une période correspond aux dates de sécheresse reconnues pour une commune. Un même arrêté peut reconnaître plusieurs périodes dans cette commune. Les deux nombres sont séparés dans le calendrier.
Le dernier Journal officiel présent dans les données de ces 64 communes date du 02/04/2025. Les colonnes vont jusqu’à 2026 ; une case vide signifie qu’aucune période n’est répertoriée dans ce fichier pour cette année.
Quelles années sont reconnues dans votre commune ?
Une case pleine signale une année couverte, même partiellement, par une période reconnue. Les années sans case pleine n’ont pas de période répertoriée dans ce millésime.
| Commune | Périodes | Arrêtés distincts | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucamville | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · |
| Aussonne | 12 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Auzeville-Tolosane | 6 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| Balma | 13 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · |
| Baziège | 6 | 6 | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Beauzelle | 9 | 9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Bessières | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Blagnac | 7 | 7 | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Bouloc | 14 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Brax | 6 | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · |
| Bruguières | 15 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Castanet-Tolosan | 5 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Castelginest | 13 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Castelmaurou | 16 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 8 | 8 | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Colomiers | 12 | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Cornebarrieu | 8 | 8 | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Cugnaux | 4 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Eaunes | 11 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | ● | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Escalquens | 15 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Fenouillet | 9 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Fonbeauzard | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Fonsorbes | 9 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Fontenilles | 11 | 11 | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Frouzins | 8 | 5 | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Gagnac-sur-Garonne | 4 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Gratentour | 14 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Grenade | 11 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| L'Union | 15 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 10 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Labarthe-sur-Lèze | 8 | 8 | · | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Labège | 9 | 9 | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Lagardelle-sur-Lèze | 7 | 7 | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Lapeyrouse-Fossat | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Launaguet | 12 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Lespinasse | 9 | 9 | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · |
| Léguevin | 8 | 8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Merville | 7 | 7 | · | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Mondonville | 6 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Montastruc-la-Conseillère | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Montberon | 11 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Montrabé | 13 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | ● | · | · | ● | · | · | · | · |
| Muret | 18 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Pechbonnieu | 16 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Pibrac | 14 | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | ● | · | ● | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | ● | · | · | · |
| Pins-Justaret | 6 | 4 | · | ● | · | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| Plaisance-du-Touch | 16 | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | ● | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Portet-sur-Garonne | 9 | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Quint-Fonsegrives | 12 | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Ramonville-Saint-Agne | 11 | 10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Roques | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| Roquettes | 4 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Saint-Alban | 9 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · |
| Saint-Jean | 13 | 13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Saint-Jory | 7 | 7 | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · |
| Saint-Lys | 7 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Saint-Orens-de-Gameville | 15 | 15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Seilh | 4 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | · |
| Seysses | 4 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | · | · |
| Toulouse | 24 | 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | ● | · | · | · | · |
| Tournefeuille | 16 | 13 | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | ● | ● | · | ● | ● | · | · | ● | · | · | · | · | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | · | · | ● | ● | ● | ● | · | · | · |
| Verfeil | 9 | 9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
| Vernet | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Villeneuve-Tolosane | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ● | · | · | · | · |
Périodes et dates de publication au Journal officiel
Aucamville : 2 périodes, 2 arrêtés distincts
Construire à Aucamville : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| 01/10/2023 | 31/12/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
Aussonne : 12 périodes, 12 arrêtés distincts
Construire à Aussonne : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 | INTX9110334A |
| 01/01/1991 | 31/12/1992 | 06/12/1993 | 28/12/1993 | INTE9300656A |
| 01/01/1993 | 31/12/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 | INTE9800288A |
| 01/01/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| 01/01/2015 | 30/09/2015 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | INTE1625249A |
| 01/01/2016 | 30/09/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
| 01/01/2017 | 30/09/2017 | 10/07/2018 | 27/07/2018 | INTE1818803A |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 27/07/2021 | 31/08/2021 | INTE2122515A |
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| 01/10/2023 | 31/12/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
Auzeville-Tolosane : 6 périodes, 5 arrêtés distincts
Construire à Auzeville-Tolosane : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
| 01/01/1991 | 31/05/1997 | 09/04/1998 | 23/04/1998 | INTE9800135A |
| 01/01/2002 | 30/09/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 10/07/2018 | 27/07/2018 | INTE1818803A |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
Balma : 13 périodes, 13 arrêtés distincts
Construire à Balma : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
| 01/01/1991 | 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 | INTE9200482A |
| 01/01/1992 | 31/12/1993 | 02/02/1996 | 14/02/1996 | INTE9600039A |
| 01/01/1994 | 31/12/1995 | 17/07/1996 | 04/09/1996 | INTE9600301A |
| 01/01/1996 | 31/12/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 | INTE9800200A |
| 01/01/1998 | 30/06/1998 | 23/02/1999 | 10/03/1999 | INTE9900087A |
| 01/07/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| 01/01/2002 | 30/09/2002 | 08/07/2003 | 26/07/2003 | INTE0300377A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | 27/07/2012 | 02/08/2012 | INTE1230775A |
| 01/01/2016 | 31/03/2016 | 27/09/2017 | 20/10/2017 | INTE1726133A |
| 01/04/2019 | 30/06/2019 | 28/07/2020 | 03/09/2020 | INTE2019261A |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
Baziège : 6 périodes, 6 arrêtés distincts
Construire à Baziège : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
| 01/01/2002 | 31/08/2002 | 03/12/2003 | 20/12/2003 | INTE0300708A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| 01/04/2011 | 31/12/2011 | 30/11/2012 | 06/12/2012 | INTE1240955A |
| 01/01/2012 | 30/11/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| 01/01/2016 | 31/03/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
Beauzelle : 9 périodes, 9 arrêtés distincts
Construire à Beauzelle : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 30/03/2006 | 02/04/2006 | INTE0600185A |
| 01/09/2011 | 31/12/2011 | 18/04/2013 | 25/04/2013 | INTE1309641A |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| 01/01/2015 | 30/09/2015 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | INTE1625249A |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | 24/10/2017 | 01/11/2017 | INTE1727359A |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 18/09/2018 | 20/10/2018 | INTE1824834A |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 27/07/2021 | 31/08/2021 | INTE2122515A |
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| 01/10/2023 | 31/12/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
Bessières : 2 périodes, 2 arrêtés distincts
Construire à Bessières : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
Blagnac : 7 périodes, 7 arrêtés distincts
Construire à Blagnac : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/1989 | 31/12/1991 | 18/08/1995 | 08/09/1995 | INTE9500410A |
| 01/01/1998 | 30/09/2000 | 17/12/2002 | 08/01/2003 | INTE0200650A |
| 01/01/2002 | 30/09/2002 | 03/10/2003 | 19/10/2003 | INTE0300592A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| 04/04/2011 | 31/12/2011 | 30/11/2012 | 06/12/2012 | INTE1240955A |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 14/09/2021 | 28/09/2021 | INTE2127289A |
| 01/07/2022 | 31/12/2022 | 23/07/2023 | 26/09/2023 | IOME2318045A |
Bouloc : 14 périodes, 14 arrêtés distincts
Construire à Bouloc : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
| 01/01/1991 | 31/12/1992 | 06/09/1993 | 19/09/1993 | INTE9300469A |
| 01/01/1993 | 30/09/1993 | 15/11/1994 | 24/11/1994 | INTE9400539A |
| 01/10/1993 | 31/12/1993 | 02/02/1996 | 14/02/1996 | INTE9600039A |
| 01/01/1994 | 31/12/1996 | 17/12/1997 | 30/12/1997 | INTE9700555A |
| 01/01/1997 | 31/12/1997 | 29/12/1998 | 13/01/1999 | INTE9800515A |
| 01/01/1998 | 30/09/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 | INTE0000771A |
| 01/10/1999 | 30/09/2000 | 30/04/2002 | 05/05/2002 | INTE0200208A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| 01/01/2006 | 31/03/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 | INTE1228647A |
| 01/01/2012 | 31/10/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| 01/01/2015 | 30/09/2015 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | INTE1625249A |
| 01/01/2016 | 31/03/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
Brax : 6 périodes, 6 arrêtés distincts
Construire à Brax : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/1989 | 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 | INTE9200482A |
| 01/01/1992 | 31/12/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 | INTE9800288A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 27/07/2021 | 31/08/2021 | INTE2122515A |
| 01/10/2023 | 31/12/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
Bruguières : 15 périodes, 15 arrêtés distincts
Construire à Bruguières : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 | INTE9100354A |
| 01/01/1991 | 31/12/1992 | 06/09/1993 | 19/09/1993 | INTE9300469A |
| 01/01/1993 | 31/12/1993 | 18/03/1996 | 17/04/1996 | INTE9600091A |
| 01/01/1994 | 31/12/1997 | 18/09/1998 | 03/10/1998 | INTE9800356A |
| 01/01/1999 | 30/09/2000 | 27/12/2001 | 18/01/2002 | INTE0100760A |
| 01/01/2002 | 30/09/2002 | 11/05/2004 | 23/05/2004 | INTE0400220A |
| 01/01/2002 | 30/09/2002 | 25/08/2004 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| 01/01/2006 | 31/03/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 | IOCE0810063A |
| 01/04/2011 | 30/06/2011 | 27/07/2012 | 02/08/2012 | INTE1230775A |
| 01/01/2015 | 30/09/2015 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | INTE1625249A |
| 01/01/2017 | 31/12/2017 | 10/07/2018 | 27/07/2018 | INTE1818803A |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 27/07/2021 | 31/08/2021 | INTE2122515A |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | 25/04/2023 | 10/06/2023 | IOME2311008A |
| 01/10/2023 | 31/12/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
Castanet-Tolosan : 5 périodes, 5 arrêtés distincts
Construire à Castanet-Tolosan : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 | INTX9110334A |
| 01/01/1991 | 31/12/1998 | 19/03/1999 | 03/04/1999 | INTE9900124A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 25/08/2004 | 26/08/2004 | INTE0400656A |
| 01/01/2012 | 31/12/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 | INTE1311772A |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 | INTE1719708A |
Castelginest : 13 périodes, 12 arrêtés distincts
Construire à Castelginest : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/1989 | 31/12/1990 | 04/12/1991 | 27/12/1991 | INTX9110334A |
| 01/01/1991 | 31/12/1996 | 19/09/1997 | 11/10/1997 | INTE9700395A |
| 01/01/1997 | 30/06/1998 | 23/02/1999 | 10/03/1999 | INTE9900087A |
| 01/07/1998 | 31/12/1998 | 06/07/2001 | 18/07/2001 | INTE0100409A |
| 01/01/1999 | 30/09/2000 | 03/12/2003 | 20/12/2003 | INTE0300708A |
| 01/01/2002 | 30/09/2002 | 03/12/2003 | 20/12/2003 | INTE0300708A |
| 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 | INTE0400918A |
| 01/06/2011 | 30/09/2011 | 27/07/2012 | 02/08/2012 | INTE1230775A |
| 01/04/2015 | 30/09/2015 | 16/09/2016 | 21/10/2016 | INTE1625249A |
| 01/04/2017 | 30/09/2017 | 10/07/2018 | 27/07/2018 | INTE1818803A |
| 01/07/2020 | 30/09/2020 | 27/07/2021 | 31/08/2021 | INTE2122515A |
| 01/07/2022 | 30/09/2022 | 22/07/2023 | 14/09/2023 | IOME2316198A |
| 01/10/2023 | 31/12/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 | IOME2415881A |
Castelmaurou : 16 périodes, 16 arrêtés distincts
Construire à Castelmaurou : lire les données de sol
| Début | Fin | Signature de l’arrêté | Publication au JO | Référence |
